ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ
СКАЧАТЬ инструкцию о порядке направления информации для размещения на сайте
Индивидуальный номер | Заказчик | Способ закупки | Предмет договора | Сведения о НМЦ договора | Дата публикации |
Дата окончания подачи заявок | Документы закупки | Наличие изменений, дополнений, разъяснений | Протоколы закупочной комиссии |
0605-01-005101 | АО "Конструкторское бюро "Луч" | Открытый запрос котировок в электронной форме |
Поставка товара: Микросхема 5559ИН67Т АЕЯР.431230. |
152 255,40 Российских рублей |
18.10.2016 | 24.10.2016 | Скачать | |
|
0605-01-005102 | АО "Конструкторское бюро "Луч" | Открытый запрос котировок в электронной форме |
Поставка товара: Конденсаторы: К52-11 16В-100мкФ 20/20В К52-11 25В-330мкФ 20/20В К52-11 25В-68мкФ 20/20В К52-11 50В-68мкФ 20/20В К52-11 63В-100мкФ 20/20В |
717 543,24 Российских рублей | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Скачать | ||
0605-01-005103 | АО "Конструкторское бюро "Луч" | Закупка у единственного поставщика |
Оказание услуги: предоставление банковской гарантии на обеспечение исполнения государственного контракта |
1 613 397,23 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005104 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00575 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 317 056,34 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005105 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00581 Поставка ЭКБ для макетного образца | 3 123 509,22 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1615-01-005106 | АО "Улан-Удэнский авиационный завод" | закупка у единственного поставщика | "1615-03073. Поставка радиокомпаса" | 33512059,00 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005107 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00402 Поставка комплектующих | 3 580 614,42 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005108 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00446 Поставка комплектующих | 1 414 356,26 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005109 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00552 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 2 479 392,40 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005110 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00565 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 10 927 510,95 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1705-01-005111 | АО "ОДК-СТАР" | Запрос котировок в электронной форме | Поставка изделий корундовых легковесных марки КЛ-1,3 ГОСТ 5040-96, ГОСТ 8691-73 или ТУ 15-019-22262580-2015 № 5 в количестве 2 тн, № 22 в количестве 1,1 тн для нужд АО «ОДК-СТАР» | 521996,6 Российских рублей | 18.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1705-01-005112 | АО "ОДК-СТАР" | Конкурс в электронной форме | Поставка оборудования для подстанции 6 кВ., включая монтажные и пусконаладочные работы | 15099266,66 Российских рублей | 18.10.2016 | 17.08.2016 | Скачать | Протокол | |
1705-01-005113 | АО "ОДК-СТАР" | Закупка у единственного поставщика | Поставка оборудования для подстанции 6 кВ, включая монтажные и пусконаладочные работы | 14750000,00 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0655-01-005114 | АО "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" | Закупка у единственного поставщика | Поставка специального программного обеспечения | 2075300 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1705-01-005115 | АО "ОДК-СТАР" | Закупка у единственного поставщика | Оказание услуг по сбору, транспортировке и захоронению промышленных и бытовых отходов | 268380,00 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1705-01-005116 | АО "ОДК-СТАР" | Закупка у единственного поставщика | Поставка мембран 2755.022-1 | 257830 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1705-01-005117 | АО "ОДК-СТАР" | Запрос котировок в электронной форме | Поставка кабельной продукции Unitronic в ассортименте для нужд АО «ОДК-СТАР». | 200612,67 Российских рублей | 18.10.2016 | 23.08.2016 | Скачать | Протокол | |
0644-01-005118 | АО "Научно-исследовательский институт "Рубин" | Закупка у единственного поставщика | Реконструкция здания котельной контрольно-испытательной станции АО «НПП «Рубин» в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и реконструкция производственной и стендово-испытательной базы для обеспечения разработки, выпуска и сопровождения комплексов связи и управления. Первая очередь» |
5 617 665,90 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0636-01-005119 | АО "Рязанский радиозавод" | Закупка у единственного поставщика | Изготовление и поставка изделия "Азимут" | 1 823 100,00 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0636-01-005120 | АО "Рязанский радиозавод" | Закупка у единственного поставщика | Поставка электроагрегатов дизельных и устройств зарядных малогабаритных | 2 302 324,94 Российских рублей | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1704-01-005121 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Запрос котировок в электронной форме |
поставка порошка для установки EOSINT PrimeCast 101 Полистирол (индивидуальный номер закупки – 1704-03710).МР1 |
32 220,00 евро |
18.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1704-01-005122 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Запрос котировок в электронной форме |
поставка керамических капселей (индивидуальный номер закупки – 1704-03709).
|
3 036 281,20 Российских рублей |
18.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1704-01-005123 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Запрос котировок в электронной форме |
поставка керамических тиглей (индивидуальный номер закупки – 1704-03711).
|
4 719 811,20 Российских рублей |
18.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
0611-01-005124 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00558 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 1 111 457,34 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005125 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00560 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 2 405 978,70 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005126 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00561 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 598 957,38 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005127 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00563 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 2 687 650,60 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005128 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00564 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 6 573 341,04 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005129 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00574 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 4 737 635,10 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005130 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00576 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 3 036 275,70 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0611-01-005131 | АО "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | Закупка у единственного поставщика | 0611-00579 Поставка комплектующих для производства ППЭВМ | 3 200 917,56 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0646-01-005132 | АО "Научно-производственное предприятие "Полет" | Запрос предложений в электронной форме | выполнение следующих работ: восстановительный ремонт, модернизация, пусконаладочные работы, первичная аттестация двух климатических камер КХТВ-0,4 | 1 230 000,00 Российских рублей | 19.10.2016 | 11.10.2016 | Скачать | Протокол | |
0646-01-005133 | АО "Научно-производственное предприятие "Полет" | Запрос котировок в электронной форме | оказание услуг по организации подписки и доставке периодических печатных изданий на 1-е полугодие 2017г | 140 588,92 Российских рублей | 19.10.2016 | 24.10.2016 | Скачать | ||
0646-01-005134 | АО "Научно-производственное предприятие "Полет" | Запрос котировок в электронной форме | поставка автомобиля LADA Largus | 626 466,66 Российских рублей | 19.10.2016 | 17.10.2016 | Скачать | Протокол | |
1601-01-005135 | АО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" | Запрос котировок в электронной форме | Поставка ручного прибора для ультразвуковой резки и спайки композитных материалов |
33 724,60 Евро |
19.10.2016 |
25.10.2016 |
Скачать | ||
1602-01-005136 | АО "Камов" | Запрос котировок в электронной форме | Закупка программного обеспечения WinArm 32 | 950 000,00 Российских рублей | 19.10.2016 | 31.10.2016 | Скачать | ||
1602-01-005137 | АО "Камов" | Закупка у единственного поставщика | закупка устройств плавного пуска ЭнерджиСейвер ES75L | 267 400,00 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1602-01-005138 | АО "Камов" | Закупка у единственного поставщика | Изготовление и поставка продукции (потенциометрический датчик угловых перемещений теплостойкий МУ-615Асерия1 ИВКЛ.401261,001ТУгосхаказ) | 963 241,08 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1606-01-005139 | ПАО "Роствертол" | Редукцион в электронной форме |
Поставка металлорежущего инструмента: Лот № 6: Поставка металлорежущего инструмента DORMER PRAMET. |
Лот № 1: 20 614 987,75 Российских рублей Лот № 6: 18 956 423,88 Российских рублей |
19.10.2016 | Скачать | |||
0630-01-005140 | АО "Тамбовский завод "Октябрь" | Закупка у единственного поставщика |
00630-00848 Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 1 061 354 236,41руб. |
145 138 741,88 Российских рублей |
19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
0630-01-005141 | АО "Тамбовский завод "Октябрь" | Закупка у единственного поставщика |
00630-00847 Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 544 372 800,00 руб. |
74 442 236,72 Российских рублей |
19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1702-01-005142 | АО "Климов" | Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на абонементное обслуживание по уборке снега и льда с площади кровли, очистки кровли здания от мусора |
1702-00341. абонементное обслуживание по уборке снега и льда с площади кровли, очистки кровли здания от мусора
|
3 400 000 Российских рублей |
19.10.2016 | 31.10.2016 | Скачать | ||
1702-01-005143 | АО "Климов" | Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку инструмента Horn |
1702-01146. инструмента Horn |
14 925,26 Евро |
19.10.2016 | 24.10.2016 | Скачать | ||
1703-01-005144 | ПАО "Кузнецов" | Запрос котировок в бумажной форме | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) | 158 000,00 Российских рублей | 19.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1606-01-005145 | ПАО "Роствертол" | Запрос предложений в электронной форме | Поставка труб полиэтиленовых. | 828 568,36 Российских рублей | 19.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1606-01-005146 | ПАО "Роствертол" | Редукцион в электронной форме | Поставка инструмента и технологической оснастки для высокопроизводительного оборудования Скиф-М. | 8 108 847,31 Российских рублей | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Скачать | ||
1606-01-005147 | ПАО "Роствертол" | Запрос предложений в электронной форме | Поставка кистей. | 2 262 503,00 Российских рублей | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Скачать | ||
1608-01-005148 | АО "Новосибирский авиаремонтный завод" | Закупка у единственного поставщика | Дополнительная закупка по ранее заключенному договору по реализации проекта «Создание ремонтного участка для проведения капитального ремонта рулевого винта 542-3904-000» | 46 576,00 долларов США | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1614-01-005149 | АО "99 завод авиационного технологического оборудования" | Проведение закупки у единственного поставщика. | Поставка изделия специального назначения | 151258,00 Российских рублей | 19.10.2016 | 18.10.2016 | Скачать | Протокол | |
1614-01-005150 | АО "99 завод авиационного технологического оборудования" | Проведение закупки у единственного поставщика. | Проведение закупки у единственного поставщика на право заключения договора на поставку изделий специального назначения в количестве 23 штуки для АО «99 ЗАТО» в 2016 году. | 138838,80 Российских рублей | 19.10.2016 | 11.10.2016 | Скачать | Протокол | |
1608-01-005151 | АО "Новосибирский авиаремонтный завод" | Закупка у единственного поставщика | Поставка щитовых приборов типа ЩП02П, Щ02П | 374 160,30 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
1704-01-005152 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Запрос котировок в электронной форме |
Поставка болтов согласно чертежам |
84 218,25 евро |
19.10.2016 | 25.10.2016 | Скачать | ||
1704-01-005153 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 703 532,52 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005154 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 703 532,52 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005155 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 703 532,52 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005156 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 11 806 202,67 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005157 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 11 806 202,67 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005158 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка волноводных систем | 5 107 548,00 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005159 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка титанового проката | 26 959 045,82 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005160 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка оснастки | 3 501 920,22 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005161 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка комплектующих | 6 894 450,00 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005162 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка подшипников | 11 806 202,67 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005163 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка заготовок | 27 660,00 евро | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005164 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка датчиков | 544 195,70 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005165 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка титанового проката | 82 942 615,36 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
1704-01-005166 | ПАО "Научно-производственное объединение Сатурн" | Закупка у единственного поставщика | Поставка полуфабрикатов | 14 868 000,00 Российских рублей | 19.10.2016 | Скачать | |||
0631-01-005167 | АО "Тамбовский завод "Революционный труд" | Закупка у единственного поставщика | Выполнение работ по пуско-наладке и режимной наладке котлов BUDERUS Logano S825L-4200 с горелками CIB Unigaz тип HR515A (комбинированная) на жидком топливе | 725 870,63 Российских рублей | 20.10.2016 | Скачать | Протокол | ||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | ||||||||
19.10.2016 | Скачать | Протокол |